Oil for cutting operation
1 lt – used for 40 lt of emulsion | M00001 |
5 lt – used for 200 lt of emulsion | M00002 |
Standard series metallography elastic wheels
Abrasive Type | Corundum | Corundum | Corundum | Silicon carbide |
Dimensions mm (Ext. diam. x Hole diam. x thickness) | TYPE J Hard steel | TYPE L Medium steel & generic uses | TYPE M Non-ferrous metals, soft & inox steel | TYPE K Titanium, composites, wiring cables etc. |
125 x 20 x 0.5 | M125 | |||
150 x 20 x 1 | M150J | M150L | M150M | M150K |
200 x 20 x 1,5 | M200J | M200L | M200M | M200K |
230 x 32 x 1,6 | M230J | M230L | M230M | M230K |
250 x 32 x 1,8 | M250J | M250L | M250M | M250K |
300 x 32 x 2 | M300J | M300L | M300M | M300K |
350 x 32 x 2,5 | M350J | M350L | M350M | M350K |
400 x 32 x 3 | M400J | M400L | M400M | M400K |
450 x 32 x 3,5 | M450J | M450L | M450M | M450K |
Extra series metallography elastic wheels
Abrasive Type | Corundum | Corundum | Corundum | Corundum | Silicon carbide |
Dimensions mm (Ext. diam. x Hole diam. x thickness) | TYPE J Hard steel | TYPE L Medium steel & generic uses | TYPE M Non-ferrous metals, soft & inox steel | TYPE TEMPERED INDUCTION | TYPE K Titanium, composites, wiring cables etc. |
150 x 20 x 1 | ME150J | ME150L | ME150M | ME150TI | ME150K |
200 x 20 x 1,5 | ME200J | ME200L | ME200M | ME200TI | ME200K |
230 x 32 x 1,6 | ME230J | ME230L | ME230M | ME230TI | ME230K |
250 x 32 x 1,8 | ME250J | ME250L | ME250M | ME250TI | ME250K |
300 x 32 x 2 | ME300J | ME300L | ME300M | ME300TI | ME300K |
350 x 32 x 2,5 | ME350J | ME350L | ME350M | ME350TI | ME350K |
400 x 32 x 3 | ME400J | ME400L | ME400M | ME400TI | ME400K |
450 x 32 x 3,5 | ME450J | ME450L | ME450M | ME450TI | ME450K |
EXTRA-BICONIC series elastic wheels for Metal Bars
Dimensions mm (Ext. diam. x Hole diam. x Thickness) | Code |
250 x 32 x 1,8 | ME250TI.B |
300 x 32 x 2,5 | ME300TI.B |
350 x 32 x 3 | ME350TI.B |
Grinding wheels and accessories
Dimensions mm (Ext. diam. x Thickness) | Code |
125 x 45 Sic GR 60 (QUANTOPLAN) | MST001 |
Diamond powder dresser 50 mesh – 1 ct (M14) | RAV.MSP01 |
Diamond powder dresser 50 mesh – 1 ct (M14) with fixing hole | RAV.MSP02 |
Diamond powder dresser 50 mesh – 4 ct (M22) | RAV.MSP03 |
Sintered diamonded wheels
Dimensions mm (Ext. diam. x Hole diam. x Thickness x Band) | METALLIC BINDER Hard and brittle materials (ceramics, minerals) | EXTRA METALLIC BINDER Hard and brittle materials – very high cutting power | RESINOID BINDER Hard and tough materials (sintered carbides, composites) |
75 x 20 x 1 x 5 | MDM75 | MDM75DB | MD75 |
100 x 20 x 1 x 5 | MDM100 | MDM100DB | MD100 |
125 x 20 x 1 x 5 | MDM125 | MDM125DB | MD125 |
150 x 20 x 1,2 x 5 | MDM150 | MDM150DB | MD150 |
200 x 20 x 1,2 x 5 | MDM200 | MDM200DB | MD200 |
230 x 32 x 1,3 x 5 | MDM230 | MDM230DB | MD230 |
250 x 32 x 1,5 x 7 | MDM250 | MDM250DB | MD250 |
300 x 32 x 2 x 7 | MDM300 | MDM300DB | MD300 |
350 x 32 x 2 x 7 | MDM350 | MDM350DB | MD350 |
400 x 32 x 2 x 7 | MDM400 | MDM400DB | MD400 |
500 x 32 x 3,5 x 7 | MDM500 | MDM500DB | MD500 |
Sintered ultra-thin diamonded wheels
Dimensions mm (Ext. diam. x Thickness) | Code |
75 x 20 x 0,20 x 5 | MDS75 |
3” x 12,7 x 0,20 x 5 | MDS76 |
100 x 20 x 0,33 x 5 | MDS100 |
4” x 12,7 x 0,33 x 5 | MDS101 |
125 x 20 x 0,38 x 5 | MDS125 |
5” x 12,7 x 0,38 x 5 | MDS127 |
150 x 20 x 0,51 x 5 | MDS150 |
6” x 12,7 x 0,51 x 5 | MDS152 |
200 x 20 x 0,6 x 3,2 | MDS200 |
200 x 32 x 0,6 x 3,2 | MDS202 |
Wheels for electro-deposited plastics
Dimensions mm (Ext. diam. x Hole diam. x Thickness x Bond) | Code |
100 x 12,7 x 1 x 2 | MDP100 |
125 x 12,7 x 1,2 x 2 | MDP125 |
150 x 12,7 x 1,3 x 2 | MDP150 |
200 x 32 x 1,5 x 2 | MDP200 |
250 x 32 x 1,7 x 2 | MDP250 |
300 x 32 x 2,2 x 2 | MDP300 |
Diamonded cup wheels for Thinning operation (Sintered with metal binder)
Standard
Dimensions mm (Bond 6 x 3 / Hole d. 20 mm) | GRAIN 126 | GRAIN 91 | GRAIN 46 |
Ext. diam. 100 | MT100 / 126 | MT100 / 91 | MT100 / 46 |
Ext. diam. 125 | MT125 / 126 | MT125 / 91 | MT125 / 46 |
Ext. diam. 150 | MT150 / 126 | MT150 / 91 | MT150 / 46 |
Ext. diam. 200 | MT200 / 126 | MT200 / 91 | MT200 / 46 |
Extra high cutting power
Dimensions mm (Bond 6 x 3 / Hole d.20 mm) | GRAIN 126 | GRAIN 91 | GRAIN 46 |
Ext. diam. 100 | MT100 / 126DB | MT100 / 91DB | MT100 / 46DB |
Ext. diam. 125 | MT125 / 126DB | MT125 / 91DB | MT125 / 46DB |
Ext. diam. 150 | MT150 / 126DB | MT150 / 91DB | MT150 / 46DB |
Ext. diam. 200 | MT200 / 126DB | MT200 / 91DB | MT200 / 46DB |